Detalhes do produto:
|
Sensor da imagem: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Pixéis eficazes: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Definição: | 800 TVL | Transmissão: | Wi-Fi RTSP |
Montagem da lente: | C-Mount | Sistema do APP: | IOS, Android |
Modo do armazenamento: | Armazenamento de almofada ou cartão TF de alta velocidade opcional 64G para incorporar | Dados lidos: | USD ou em linha do App lido |
Destacar: | Câmera sem fio médica do endoscópio,sistema ireless da câmera do endoscópio,câmera do endoscópio do wifi |
Sistema sem fio da câmera da inspeção do endoscópio:
O sistema da câmera da inspeção do endoscópio do rádio da opção 1 da construção do produto incluiu a câmera sem fio, fonte luminosa portátil, trole
O sistema da câmera da inspeção do endoscópio do rádio da opção 2 da construção do produto incluiu a câmera sem fio, fonte luminosa portátil, cálculo, impressora do relatório, trole
O sistema sem fio da câmera da inspeção do endoscópio é usado para a inspeção ótica da clínica da endoscopia.
Especialmente na consulta móvel da emergência, círculos da divisão, ensino da endoscopia e fora das clínicas do hospital, tem uma vantagem móvel sem fio original da mobilidade.
Endovision APP está livre transferir no mercado do mercado da aplicação de Google, da aplicação de Huawei, e na loja de Apple. O sistema de Endoreport pode ser relatório de inspeção paciente formado.
O trole é muito conveniente para que o doutor tome o sistema sem fio da câmera do endoscópio para defender círculos.
Pode ser ALMOFADA e PC equipados facilmente.
Especificação de produto:
Pixéis eficazes: 1980 (H) x 1080 (V)
Definição: 800TVL
Transmissão: WIFI RTSP
Acoplador da câmera: C-montagem
Sistema do App: Android, ios, Windows
uso do apoio com telefone/almofada/computador
Dados técnicos | |
Sensor da imagem | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 CMOS |
Pixéis eficazes | 1920 (H) x 1080 (V) |
Definição | 800 TVL |
Transmissão | Wifi RTSP |
Montagem da lente | C-montagem |
Modo de exploração | Progressista |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Impermeável | Projeto impermeável |
Sistema do App | IOS, Android |
Modo do armazenamento | Acolchoe o cartão de alta velocidade do armazenamento ou da opção 64G TF para construir dentro |
Os dados leram | USB ou em linha do App lido |
Equilíbrio branco | Manual |
Língua | Chinês, inglês |
Botão do punho | Imagem, vídeo, equilíbrio branco |
Bateria | Bateria recarregável e substituível incorporado DC3.7V 3400mAh do Li-íon |
Tempo de funcionamento | 4 horas no uso contionuous |
Projeto da economia de poder | Parada programada automática após uma estática de 10 minutos |
Temperatura de trabalho | 0℃ ~+40℃ |
Fonte de alimentação | AC100-240V 50/60 DE HERTZ |
Peso | 200g |
Pessoa de Contato: Ms. Tian
Telefone: 86-18974715200