Detalhes do produto:
|
Sensor da imagem: | Sensor Sony IMX185 CMOS de 1/1,9'' | Tamanho da Célula Unitária: | 3,75 um x 3,75 um |
---|---|---|---|
Pixels efetivos: | 1920(A) x 1080(V) | Definição: | 1000TVL |
Montagem da lente: | C-Mount | Função de gravação: | Suporta disco U ou disco rígido móvel para gravação 1080P |
Botão de alça: | Imagem, vídeo, balanço de branco | Fonte de alimentação: | AC100-240V 50/60 Hz |
Destacar: | Câmera OTORRINOLARINGOLÓGICA completa da endoscopia de HD,Sistema OTORRINOLARINGOLÓGICO da câmera da endoscopia,Endoscopia OTORRINOLARINGOLÓGICA completa de HD |
Sistema completo da câmera do endoscópio de HD para DJSXJ-IId OTORRINOLARINGOLÓGICO
O uso completo do sistema da câmera do endoscópio de HD com Sinoscope, o endoscópio nasal (reto) de 0 graus permite uma vista reta no nariz do paciente, quando os endoscópios nasais angulares (disponíveis em 30, 45, e 70 graus) permitirem “ao virar da esquina” umas vistas mais profundas nas cavidades da cavidade do paciente. Ambos fornecem o visualização máximo para ajudá-lo a fazer diagnósticos e executar facilmente procedimentos e a aumentar a experiência paciente.
Dados técnicos | |
Sensor da imagem | 1/1.9" sensor de Sony IMX185 CMOS |
Pixéis eficazes | 1920 (H) x 1080 (V) |
Definição | 1000TVL |
Obturador | Auto escala 1/50-1/4000 |
AGC | 0-20dB ajustável |
Montagem da lente | C-montagem |
Modo de exploração | Progressista |
Referência da iluminação | 3000k-8000k |
Impermeável | Cabeça de câmera IPX7 impermeável |
Transmissão | SMPTE 424M 3G-SDI, 75Ω |
Função de gravação | Disco do apoio U ou disco rígido móvel para a gravação 1080P |
Formato de armazenamento video | Formato MP4 para o ARMAZENAMENTO H.264/H.265 de CODIFICAÇÃO |
Língua | Chinês, inglês |
Temperatura de trabalho | 0℃ ~+40℃ |
Fonte de alimentação | AC100-240V 50/60 DE HERTZ |
Pessoa de Contato: Ms. Tian
Telefone: 86-18974715200