Detalhes do produto:
|
Sensor da imagem: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Pixéis eficazes: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Definição: | 800 TVL | Transmissão: | Wi-Fi RTSP |
Montagem da lente: | C-montagem | Modo de exploração: | Progressivo |
Referência da iluminação: | 3000K-8000K | Sistema do APP: | iOS, Android, Windows |
Destacar: | Câmera médica OTORRINOLARINGOLÓGICA do endoscópio,Câmera médica do endoscópio de 800 TVL,Câmera sem fio OTORRINOLARINGOLÓGICA do endoscópio |
Características
Nosso sistema endoscópico sem fio da câmera pode ser conectado aos dispositivos de exposição tais como o telefone celular, a almofada e o computador através de WiFi. (Disponível para Android, o IOS e o Windows)
1. Punho de Ergonomiccamera: fácil guardar
2. exposição 3-Terminal: A câmera pode ser conectada a três dispositivos de exposição às imagens de exposição simultaneamente.
3. Cartão de G SD do acessório 64: A câmera tem um cartão incorporado do SD com funções da foto e da gravação de vídeo. As imagens e os vídeos podem ser armazenados nos dispositivos da câmera ou de exposição.
4. A máquina inteira é impermeável e pode ser desinfetada pela imersão.
5. Bateria substituível, recarregável: As baterias de câmera e de fonte luminosa portátil podem ser substituídas e recarregado. Com uma carga completa, pode continuar a trabalhar por quatro horas.
6. Três botões: botão do poder, botão branco do equilíbrio, foto e botão da gravação de vídeo
7. Endoscópios compatíveis: otoscope, sinoscope, laringoscópio, arthroscope etc.
8. Portátil: conveniente para a consulta móvel da emergência, círculos da divisão, ensino da endoscopia e fora das clínicas do hospital, visitas da casa
Aplicação
1. ORL-HNS (cirurgia da otolaringologia & da cabeça e do pescoço), emergência, troca da droga da divisão, consulta e consulta do paciente não hospitalizado
2. Bronchoscopy da cabeceira nos cuidados intensivos, na medicina respiratória e na anestesiologia
3. Clínica da ginecologia, exame da continuação do extubation do departamento de urologia
Sensor da imagem | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 CMOS |
Tamanho de pilha da unidade | 2.8umx2.8um |
Pixéis eficazes | 1920 (H) x 1080 (V) |
Definição | 800 TVL |
Fotometria | Automóvel |
Exposição | Automóvel |
S/N | >54dB |
Gama da imagem | Automóvel |
Obturador | Auto escala 1/50-1/4000 |
Transmissão | WiFi RTSP |
Montagem da lente | C-montagem |
Modo de exploração | Progressista |
Referência da iluminação | 3000k-8000k |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Impermeável | Projeto impermeável |
Sistema do App | iOS, Android, Windows |
Modo do armazenamento | Acolchoe o cartão de alta velocidade do armazenamento ou da opção 64G TF para construir dentro |
Os dados leram | USB ou em linha do App lido |
Equilíbrio branco | Manual |
Língua | Chinês, inglês |
Botão do punho | Imagem, vídeo, equilíbrio branco |
Bateria | Bateria recarregável e substituível incorporado DC3.7V 3400mAh do Li-íon |
Tempo de funcionamento | 4 horas no uso contínuo |
Projeto da economia de poder | Parada programada automática após uma estática de 10 minutos |
Exigência da carga | DC5V 2A |
Temperatura de trabalho | 0℃ ~+40℃ |
Fonte de alimentação | AC100-240V 50/60 DE HERTZ |
Peso | 250g |
Pessoa de Contato: Ms. Tian
Telefone: 86-18974715200