Detalhes do produto:
|
Sensor da imagem: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Pixéis eficazes: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Definição: | 800 TVL | Sistema do APP: | IOS, Android |
Modo do armazenamento: | Armazenamento de almofada ou cartão TF de alta velocidade opcional 64G para incorporar | Dados lidos: | Leitura on-line por USB ou aplicativo |
Tempo de funcionamento: | 4 horas em uso contínuo | Projeto de economia de energia: | Parada programada automática após a estática 10 mínima |
Destacar: | Endoscópio veterinário sem fio,Sistema veterinário da câmera do endoscópio,equipamento veterinário da endoscopia |
Sistema sem fio da câmera do endoscópio
Diagnóstico e tratamento para animais intervalo intestinal, estômago, cavidade nasal, chanel da orelha, traqueia, pulmão, uretra, bexiga, rim.
uso 4hours contínuo.
Tamanho pequeno, Rich Function.
Dados técnicos | |
Sensor da imagem | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 CMOS |
Pixéis eficazes | 1920 (H) x 1080 (V) |
Definição | 800 TVL |
Transmissão | Wifi RTSP |
Montagem da lente | C-montagem |
Impermeável | Projeto impermeável |
Sistema do App | IOS, Android |
Modo do armazenamento | Acolchoe o cartão de alta velocidade do armazenamento ou da opção 64G TF para construir dentro |
Os dados leram | USB ou em linha do App lido |
Equilíbrio branco | Manual |
Língua | Chinês, inglês |
Botão do punho | Imagem, vídeo, equilíbrio branco |
Bateria | Bateria recarregável e substituível incorporado DC3.7V 3400mAh do Li-íon |
Tempo de funcionamento | 4 horas no uso contínuo |
Projeto da economia de poder | Parada programada automática após uma estática de 10 minutos |
Exigência da carga | DC5V 2A |
Temperatura de trabalho | 0℃ ~+40℃ |
Fonte de alimentação | AC100-240V 50/60 DE HERTZ |
Pessoa de Contato: Ms. Tian
Telefone: 86-18974715200