|
Detalhes do produto:
|
Sensor da imagem: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Pixels efetivos: | 1920(A) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Definição: | 800 TVL | Transmissão: | Wi-Fi RTSP |
Montagem da lente: | C-Mount | Modo do armazenamento: | Armazenamento de almofada ou cartão TF de alta velocidade opcional 64G para incorporar |
Dados lidos: | Leitura on-line por USB ou aplicativo | Projeto de economia de energia: | Parada programada automática após a estática 10 mínima |
Destacar: | Câmera sem fio do endoscópio de RTSP,Câmera sem fio do endoscópio de 800 TVL,Endoscópio do veterinário |
Câmera sem fio do endoscópio do veterinário
A câmera sem fio do endoscópio do veterinário pode ser conectada com os tamanhos diferentes do endoscópio rígido e flexível que podem ser fazer a inspeção e a operação da cirurgia para animais diferentes.
É pequeno, portátil e móvel, pode ser realizado da clínica.
Dados técnicos | |
Sensor da imagem | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 CMOS |
Tamanho de pilha da unidade | 2.8umx2.8um |
Pixéis eficazes | 1920 (H) x 1080 (V) |
Definição | 800 TVL |
Transmissão | Wifi RTSP |
Montagem da lente | C-montagem |
Impermeável | Projeto impermeável |
Sistema do App | IOS, Android |
Modo do armazenamento | Acolchoe o cartão de alta velocidade do armazenamento ou da opção 64G TF para construir dentro |
Os dados leram | USB ou em linha do App lido |
Língua | Chinês, inglês |
Botão do punho | Imagem, vídeo, equilíbrio branco |
Bateria | Bateria recarregável e substituível incorporado DC3.7V 3400mAh do Li-íon |
Tempo de funcionamento | 4 horas no uso contínuo |
Projeto da economia de poder | Parada programada automática após uma estática de 10 minutos |
Fonte de alimentação | AC100-240V 50/60 DE HERTZ |
Pessoa de Contato: Ms. Tian
Telefone: 86-18974715200