|
Detalhes do produto:
|
Sensor da imagem: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Pixels efetivos: | 1920(A) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Definição: | 800 TVL | Transmissão: | Wi-Fi RTSP |
Montagem da lente: | C-Mount | Modo do armazenamento: | Armazenamento de almofada ou cartão TF de alta velocidade opcional 64G para incorporar |
Dados lidos: | Leitura on-line por USB ou aplicativo | Projeto da economia de poder: | Parada programada automática após a estática 10 mínima |
Destacar: | Câmera sem fio veterinária do endoscópio,Câmera sem fio do endoscópio de 800 TVL,Câmera do endoscópio de RTSP |
Câmera sem fio veterinária do endoscópio
A câmera sem fio veterinária do endoscópio pode ser conectada com o tamanho diferente do endoscópio rígido e do endoscópio flexível.
A imagem endoscópica pode ser observada no telefone, na almofada e no portátil. São conectados pelo wifi.
Dados técnicos | |
Sensor da imagem | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 CMOS |
Pixéis eficazes | 1920 (H) x 1080 (V) |
Definição | 800 TVL |
Obturador | Auto escala 1/50-1/4000 |
Transmissão | Wifi RTSP |
Montagem da lente | C-montagem |
Modo de exploração | Progressista |
Impermeável | Projeto impermeável |
Sistema do App | IOS, Android |
Modo do armazenamento | Acolchoe o cartão de alta velocidade do armazenamento ou da opção 64G TF para construir dentro |
Equilíbrio branco | Manual |
Língua | Chinês, inglês |
Botão do punho | Imagem, vídeo, equilíbrio branco |
Bateria | Bateria recarregável e substituível incorporado DC3.7V 3400mAh do Li-íon |
Tempo de funcionamento | 4 horas no uso contínuo |
Projeto da economia de poder | Parada programada automática após uma estática de 10 minutos |
Pessoa de Contato: Ms. Tian
Telefone: 86-18974715200